以下统计数据属实,不涉及任何个人隐私。地区判断可能会有偏差,数据库正在整理中。
 
阿拉善盟发展和改革委员会用户访问情况:
访问者IP 访问时间 IE类型 操作系统 来访地区
38.107.179.211 2012-5-20 17:33:07 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
111.67.193.51 2012-5-20 17:25:30 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
124.115.0.107 2012-5-20 17:20:48 未知数据 未知系统 陕西省 电信
118.183.189.189 2012-5-20 17:08:52 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
222.84.109.4 2012-5-20 17:08:28 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
116.253.16.181 2012-5-20 17:05:54 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
61.175.232.3 2012-5-20 16:59:53 未知数据 WinXP 浙江省台州市 电信
116.114.99.49 2012-5-20 16:56:59 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
101.39.226.165 2012-5-20 16:53:57 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
58.248.207.8 2012-5-20 16:53:53 未知数据 未知系统 广东省广州市 网通
101.224.87.230 2012-5-20 16:48:47 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
120.90.43.182 2012-5-20 16:48:25 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
122.226.56.204 2012-5-20 16:33:45 未知数据 未知系统 浙江省 电信
171.106.239.159 2012-5-20 16:31:54 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-20 16:28:43 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
124.115.0.21 2012-5-20 16:22:12 未知数据 未知系统 陕西省西安市 电信
113.72.133.140 2012-5-20 16:20:58 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
120.41.143.180 2012-5-20 16:17:23 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
222.245.11.4 2012-5-20 16:12:12 未知数据 未知系统 湖南省株洲市 电信
219.138.52.191 2012-5-20 16:08:37 未知数据 未知系统 湖北省襄樊市 电信ADSL
36.40.188.96 2012-5-20 16:07:27 未知数据 WinXP 美国 9xz.net
222.84.102.234 2012-5-20 16:07:13 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
223.211.40.47 2012-5-20 16:04:23 未知数据 未知系统 亚洲
101.85.7.158 2012-5-20 16:03:33 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
112.235.114.45 2012-5-20 16:00:43 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
58.48.36.255 2012-5-20 15:49:05 未知数据 未知系统 湖北省武汉市 电信
116.253.16.181 2012-5-20 15:43:27 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
218.29.125.178 2012-5-20 15:41:13 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通
116.225.243.220 2012-5-20 15:37:14 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
121.236.239.167 2012-5-20 15:25:42 IE 6.0 WinXP 江苏省 电信
115.172.76.36 2012-5-20 15:25:10 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
118.183.189.189 2012-5-20 15:23:12 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
119.190.112.61 2012-5-20 15:18:40 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
220.173.68.46 2012-5-20 15:11:11 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
115.61.252.100 2012-5-20 15:05:33 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
123.234.207.205 2012-5-20 15:01:13 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
114.249.164.226 2012-5-20 14:59:59 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
101.224.87.230 2012-5-20 14:58:16 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
193.47.80.39 2012-5-20 14:58:12 未知数据 未知系统 瑞士 9xz.net
61.135.249.211 2012-5-20 14:57:32 未知数据 未知系统 北京市 网通
101.39.226.165 2012-5-20 14:52:56 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-20 14:52:43 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
58.241.219.27 2012-5-20 14:47:40 IE 6.0 WinXP 江苏省盐城市 网通
116.253.16.181 2012-5-20 14:42:49 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
111.73.242.207 2012-5-20 14:42:23 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
183.60.153.33 2012-5-20 14:36:15 IE 6.0 WinXP 9xz.net
27.154.79.229 2012-5-20 14:33:30 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
120.35.54.83 2012-5-20 14:29:36 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
222.84.109.4 2012-5-20 14:24:26 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
58.248.207.8 2012-5-20 14:01:45 未知数据 未知系统 广东省广州市 网通
27.47.177.189 2012-5-20 13:53:18 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
101.224.87.230 2012-5-20 13:44:24 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
112.125.33.60 2012-5-20 13:43:05 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
171.36.4.22 2012-5-20 13:40:34 未知数据 未知系统 9xz.net
115.172.76.36 2012-5-20 13:40:23 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
112.244.42.185 2012-5-20 13:35:11 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
118.183.189.189 2012-5-20 13:34:42 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
101.39.226.165 2012-5-20 13:24:28 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
65.52.110.22 2012-5-20 13:20:07 未知数据 未知系统 美国 Microsoft公司
123.169.118.110 2012-5-20 13:17:16 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
222.84.109.4 2012-5-20 13:14:05 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
121.24.114.126 2012-5-20 13:12:23 IE 6.0 WinXP 河北省邯郸市 网通
203.187.183.193 2012-5-20 13:11:35 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
115.50.156.66 2012-5-20 13:05:39 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
220.173.68.46 2012-5-20 13:05:11 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
114.95.202.39 2012-5-20 12:50:52 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
116.253.16.181 2012-5-20 12:41:12 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
222.65.108.117 2012-5-20 12:40:39 未知数据 未知系统 上海市普陀区 /长宁区电信ADSL
222.88.16.158 2012-5-20 12:39:35 未知数据 未知系统 河南省巩义市 电信
115.172.76.36 2012-5-20 12:33:24 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
115.61.187.150 2012-5-20 12:29:43 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
110.19.242.194 2012-5-20 12:21:15 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
122.227.195.35 2012-5-20 12:11:08 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
220.173.68.46 2012-5-20 11:46:04 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
222.171.40.123 2012-5-20 11:43:20 IE 6.0 WinXP 黑龙江省哈尔滨市 电信ADSL
203.187.183.193 2012-5-20 11:42:10 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
124.133.185.74 2012-5-20 11:41:51 未知数据 未知系统 山东省 网通
222.72.125.142 2012-5-20 11:41:15 未知数据 未知系统 上海市 电信ADSL
222.88.16.158 2012-5-20 11:32:19 未知数据 未知系统 河南省巩义市 电信
222.65.108.117 2012-5-20 11:31:02 未知数据 未知系统 上海市普陀区 /长宁区电信ADSL
188.165.195.156 2012-5-20 11:28:15 IE 5.01 Win2000 未知物理地址 9xz.net
27.47.177.189 2012-5-20 11:26:09 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
120.90.43.182 2012-5-20 11:21:24 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
119.191.9.28 2012-5-20 11:19:02 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
116.113.244.243 2012-5-20 11:11:38 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
111.178.53.26 2012-5-20 11:09:22 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
115.225.116.201 2012-5-20 11:08:59 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
61.135.249.211 2012-5-20 11:03:05 未知数据 未知系统 北京市 网通
171.36.4.22 2012-5-20 11:01:11 未知数据 未知系统 9xz.net
110.19.242.194 2012-5-20 10:56:49 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
112.244.45.43 2012-5-20 10:54:26 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
116.253.16.181 2012-5-20 10:46:02 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-20 10:39:49 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
115.61.187.150 2012-5-20 10:37:04 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
120.43.5.230 2012-5-20 10:33:19 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
207.46.195.198 2012-5-20 10:23:52 未知数据 WinXP 美国 Microsoft公司
61.52.150.12 2012-5-20 10:23:46 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通ADSL
124.133.185.74 2012-5-20 10:19:43 未知数据 未知系统 山东省 网通
222.129.108.189 2012-5-20 10:18:39 未知数据 未知系统 北京市朝阳区 网通
115.172.76.36 2012-5-20 10:09:48 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
115.173.33.185 2012-5-20 10:06:59 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
122.227.195.35 2012-5-20 10:05:43 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
180.153.228.13 2012-5-20 9:55:46 IE 6.0 WinXP 9xz.net
114.95.202.39 2012-5-20 9:49:56 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
60.176.192.123 2012-5-20 9:43:42 IE 6.0 WinXP 浙江省杭州市 电信ADSL
112.244.42.185 2012-5-20 9:42:49 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
220.173.68.46 2012-5-20 9:42:31 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
222.84.109.4 2012-5-20 9:41:30 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
60.164.138.249 2012-5-20 9:40:07 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
220.181.127.124 2012-5-20 9:35:04 IE 6.0 WinXP 北京市 电信
112.235.114.45 2012-5-20 9:24:28 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
112.244.45.43 2012-5-20 9:23:45 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
220.173.71.217 2012-5-20 9:18:56 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
113.220.29.115 2012-5-20 9:18:55 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
124.115.0.102 2012-5-20 9:17:59 未知数据 未知系统 陕西省 电信
110.96.202.108 2012-5-20 9:16:08 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
223.211.40.47 2012-5-20 9:16:02 未知数据 未知系统 亚洲
203.187.183.193 2012-5-20 9:15:18 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
116.113.241.87 2012-5-20 9:00:56 未知数据 WinXP 欧洲 9xz.net
222.65.108.117 2012-5-20 9:00:40 未知数据 未知系统 上海市普陀区 /长宁区电信ADSL
120.85.66.188 2012-5-20 8:58:30 未知数据 WinXP 欧洲 9xz.net
220.161.21.57 2012-5-20 8:38:34 IE 6.0 WinXP 厦门大学漳州校区 笃行2号楼
114.95.202.39 2012-5-20 8:36:28 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
180.117.178.74 2012-5-20 8:31:42 IE 6.0 WinXP 9xz.net
116.253.16.181 2012-5-20 8:30:37 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
1.202.220.5 2012-5-20 8:28:57 未知数据 未知系统 亚洲
220.173.68.69 2012-5-20 8:23:53 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
123.125.67.223 2012-5-20 8:18:30 未知数据 WinXP 欧洲 9xz.net
60.164.138.249 2012-5-20 8:17:48 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
223.211.40.47 2012-5-20 8:02:32 未知数据 未知系统 亚洲
58.39.155.55 2012-5-20 7:54:36 未知数据 未知系统 上海市嘉定区 电信
203.187.183.193 2012-5-20 7:54:23 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
122.226.56.204 2012-5-20 7:53:10 未知数据 未知系统 浙江省 电信
113.219.73.123 2012-5-20 7:52:17 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
175.44.15.68 2012-5-20 7:39:37 IE 6.0 WinXP 9xz.net
69.28.58.35 2012-5-20 7:32:31 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
123.234.207.205 2012-5-20 7:31:57 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
27.159.202.92 2012-5-20 7:21:17 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
61.135.249.211 2012-5-20 7:16:38 未知数据 未知系统 北京市 网通
116.253.16.181 2012-5-20 7:07:12 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
60.164.138.249 2012-5-20 6:58:28 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
113.116.236.67 2012-5-20 6:33:54 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
175.44.15.68 2012-5-20 6:31:06 IE 6.0 WinXP 9xz.net
183.27.23.88 2012-5-20 6:25:03 IE 6.0 WinXP 9xz.net
116.253.26.76 2012-5-20 6:20:13 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-20 6:10:15 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
116.253.16.181 2012-5-20 6:04:01 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
124.115.0.164 2012-5-20 6:00:56 未知数据 未知系统 陕西省 电信
116.253.16.107 2012-5-20 5:56:18 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
27.47.177.189 2012-5-20 5:54:27 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
122.227.195.38 2012-5-20 5:43:06 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
125.34.54.127 2012-5-20 5:18:32 未知数据 未知系统 北京市 网通
223.211.40.47 2012-5-20 5:16:38 未知数据 未知系统 亚洲
113.219.56.131 2012-5-20 5:11:39 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
220.181.108.184 2012-5-20 5:09:16 未知数据 未知系统 北京市 电信
223.198.33.231 2012-5-20 5:08:34 未知数据 未知系统 亚洲
114.95.202.39 2012-5-20 5:01:24 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
116.253.8.207 2012-5-20 5:00:32 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
60.164.138.249 2012-5-20 4:53:16 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
203.187.183.193 2012-5-20 4:51:36 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
222.129.108.189 2012-5-20 4:45:53 未知数据 未知系统 北京市朝阳区 网通
220.181.94.230 2012-5-20 4:39:22 未知数据 未知系统 北京市 电信
222.74.221.6 2012-5-20 4:27:06 未知数据 未知系统 内蒙古呼和浩特市 电信
61.163.103.150 2012-5-20 4:22:09 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通
120.41.23.27 2012-5-20 4:19:38 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
112.111.166.140 2012-5-20 4:17:09 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
125.34.54.127 2012-5-20 4:14:14 未知数据 未知系统 北京市 网通
116.253.16.181 2012-5-20 4:10:31 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
115.225.98.198 2012-5-20 3:48:06 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
122.227.195.38 2012-5-20 3:42:38 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
122.226.56.204 2012-5-20 3:38:42 未知数据 未知系统 浙江省 电信
159.226.202.8 2012-5-20 3:35:00 未知数据 未知系统 北京市 中科院
203.187.183.193 2012-5-20 3:34:15 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
58.39.155.55 2012-5-20 3:33:18 未知数据 未知系统 上海市嘉定区 电信
111.13.8.129 2012-5-20 3:33:01 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
60.164.138.249 2012-5-20 3:29:28 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
220.181.108.176 2012-5-20 3:29:07 未知数据 未知系统 北京市 电信
120.39.98.252 2012-5-20 3:27:01 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
222.84.109.4 2012-5-20 3:24:11 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
61.135.249.211 2012-5-20 3:05:28 未知数据 未知系统 北京市 网通
61.163.103.150 2012-5-20 2:58:57 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通
27.47.177.189 2012-5-20 2:54:38 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
111.67.193.51 2012-5-20 2:53:50 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
116.253.28.203 2012-5-20 2:50:55 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
159.226.202.13 2012-5-20 2:50:40 未知数据 未知系统 北京市 中科院
223.198.33.231 2012-5-20 2:49:52 未知数据 未知系统 亚洲
122.226.56.204 2012-5-20 2:33:41 未知数据 未知系统 浙江省 电信
116.253.8.72 2012-5-20 2:25:56 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
116.253.16.181 2012-5-20 2:25:54 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-20 2:23:03 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
123.171.18.58 2012-5-20 2:14:59 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
60.164.138.249 2012-5-20 2:01:39 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
113.219.56.131 2012-5-20 1:45:03 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
125.34.54.127 2012-5-20 1:38:03 未知数据 未知系统 北京市 网通
122.227.195.38 2012-5-20 1:35:13 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
124.115.0.168 2012-5-20 1:29:10 未知数据 未知系统 陕西省 电信
116.253.15.0 2012-5-20 1:27:28 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
159.226.202.13 2012-5-20 1:17:50 未知数据 未知系统 北京市 中科院
159.226.202.12 2012-5-20 1:14:26 未知数据 未知系统 北京市 中科院
27.47.177.189 2012-5-20 1:06:05 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
180.117.178.74 2012-5-20 1:05:46 IE 6.0 WinXP 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-20 1:00:48 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
113.119.150.7 2012-5-20 0:54:26 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
222.128.178.162 2012-5-20 0:51:42 未知数据 未知系统 北京市 网通
121.236.239.167 2012-5-20 0:34:40 IE 6.0 WinXP 江苏省 电信
120.9.124.91 2012-5-20 0:31:56 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
60.164.138.249 2012-5-20 0:28:39 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
119.127.62.202 2012-5-20 0:24:40 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
116.253.16.181 2012-5-20 0:18:16 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
203.93.110.21 2012-5-20 0:11:45 未知数据 Win2000 北京市 金桥网
222.84.109.4 2012-5-20 0:07:51 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
27.187.90.66 2012-5-20 0:05:24 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
60.195.251.167 2012-5-20 0:04:10 未知数据 未知系统 北京市 电信通
203.187.183.193 2012-5-19 23:36:13 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
218.207.150.31 2012-5-19 23:27:49 未知数据 Win2000 中国 移动
122.227.195.38 2012-5-19 23:04:04 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
61.135.249.211 2012-5-19 22:59:30 未知数据 未知系统 北京市 网通
222.84.109.34 2012-5-19 22:57:12 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
27.187.90.66 2012-5-19 22:56:10 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
101.39.199.227 2012-5-19 22:55:31 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
61.163.103.150 2012-5-19 22:55:24 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通
60.164.138.249 2012-5-19 22:38:33 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
113.119.150.7 2012-5-19 22:30:20 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
59.58.150.191 2012-5-19 22:18:00 IE 6.0 WinXP 福建省莆田市 电信
203.187.183.193 2012-5-19 22:16:15 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
27.47.177.189 2012-5-19 22:12:21 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
113.122.250.247 2012-5-19 22:07:05 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
58.22.64.74 2012-5-19 22:06:59 IE 6.0 WinXP 福建省福州市 网通
114.95.202.39 2012-5-19 21:55:57 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
223.198.33.231 2012-5-19 21:47:36 未知数据 未知系统 亚洲
122.226.56.204 2012-5-19 21:45:43 未知数据 未知系统 浙江省 电信
219.138.52.191 2012-5-19 21:42:26 未知数据 未知系统 湖北省襄樊市 电信ADSL
124.78.159.125 2012-5-19 21:23:46 未知数据 未知系统 上海市 电信
120.84.140.102 2012-5-19 21:21:29 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-19 21:15:34 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
116.253.23.191 2012-5-19 21:14:31 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
211.162.236.166 2012-5-19 21:10:32 IE 6.0 WinXP 福建省厦门市 长城宽带
111.13.8.129 2012-5-19 21:07:17 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
110.96.202.108 2012-5-19 21:06:58 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
101.39.199.227 2012-5-19 21:00:19 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
113.122.250.247 2012-5-19 20:59:41 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
113.119.150.7 2012-5-19 20:58:07 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
27.187.90.66 2012-5-19 20:54:02 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
222.84.109.34 2012-5-19 20:50:38 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
58.53.82.73 2012-5-19 20:49:27 IE 6.0 WinXP 湖北省仙桃市 电信ADSL
115.225.98.198 2012-5-19 20:46:08 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
124.115.0.140 2012-5-19 20:42:35 未知数据 未知系统 陕西省 电信
60.164.138.249 2012-5-19 20:38:39 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
122.227.195.38 2012-5-19 20:33:58 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
124.78.159.125 2012-5-19 20:21:04 未知数据 未知系统 上海市 电信
122.226.56.204 2012-5-19 20:18:42 未知数据 未知系统 浙江省 电信
123.114.182.152 2012-5-19 20:15:11 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
119.40.48.34 2012-5-19 20:08:22 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
219.138.52.191 2012-5-19 20:08:10 未知数据 未知系统 湖北省襄樊市 电信ADSL
203.187.183.193 2012-5-19 20:00:16 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
118.199.131.91 2012-5-19 19:58:50 未知数据 WinXP 欧洲 9xz.net
114.95.202.39 2012-5-19 19:57:41 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
27.187.90.66 2012-5-19 19:33:50 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
222.84.109.34 2012-5-19 19:31:10 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
113.135.127.180 2012-5-19 19:24:04 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
180.89.131.31 2012-5-19 19:21:59 IE 6.0 WinXP 9xz.net
27.155.148.160 2012-5-19 19:21:32 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
61.52.150.12 2012-5-19 19:20:41 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通ADSL
61.135.249.211 2012-5-19 19:01:50 未知数据 未知系统 北京市 网通
1.202.220.5 2012-5-19 18:59:13 未知数据 未知系统 亚洲
60.164.138.249 2012-5-19 18:52:51 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
122.226.56.204 2012-5-19 18:49:07 未知数据 未知系统 浙江省 电信
110.96.202.108 2012-5-19 18:48:12 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
101.39.199.227 2012-5-19 18:47:37 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
113.122.250.247 2012-5-19 18:45:38 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
60.31.241.148 2012-5-19 18:43:02 未知数据 WinXP 内蒙古阿拉善盟 网通
203.208.60.235 2012-5-19 18:35:13 未知数据 未知系统 北京市 飞翔人信息技术有限公司
116.253.23.191 2012-5-19 18:33:23 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
203.187.183.193 2012-5-19 18:32:00 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
121.236.239.167 2012-5-19 18:25:05 IE 6.0 WinXP 江苏省 电信
27.184.228.164 2012-5-19 18:23:45 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
183.27.23.88 2012-5-19 18:22:15 IE 6.0 WinXP 9xz.net
101.46.34.78 2012-5-19 18:12:24 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
123.67.111.92 2012-5-19 18:09:25 未知数据 WinXP 中国 铁通
113.220.76.176 2012-5-19 18:09:23 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
159.226.202.12 2012-5-19 17:59:38 未知数据 未知系统 北京市 中科院
218.29.125.178 2012-5-19 17:59:15 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通
122.227.195.38 2012-5-19 17:56:40 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
124.78.159.125 2012-5-19 17:56:30 未知数据 未知系统 上海市 电信
58.20.0.247 2012-5-19 17:52:44 未知数据 未知系统 湖南省长沙市 网通
111.67.193.51 2012-5-19 17:30:28 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
183.38.190.220 2012-5-19 17:30:13 IE 6.0 WinXP 9xz.net
124.115.0.171 2012-5-19 17:29:10 未知数据 未知系统 陕西省 电信
101.39.199.227 2012-5-19 17:28:49 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
114.95.202.39 2012-5-19 17:28:25 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
27.47.177.189 2012-5-19 17:27:06 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
116.253.11.124 2012-5-19 17:26:25 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
222.67.122.6 2012-5-19 17:25:58 未知数据 未知系统 上海市黄浦区 /杨浦区电信ADSL
222.245.25.249 2012-5-19 17:20:33 未知数据 未知系统 湖南省株洲市 电信
203.187.183.193 2012-5-19 17:17:50 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
60.164.138.249 2012-5-19 17:10:45 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
27.184.228.164 2012-5-19 17:05:20 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
116.253.31.206 2012-5-19 17:02:36 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
219.138.52.191 2012-5-19 16:55:52 未知数据 未知系统 湖北省襄樊市 电信ADSL
58.20.0.247 2012-5-19 16:48:45 未知数据 未知系统 湖南省长沙市 网通
116.253.23.191 2012-5-19 16:45:47 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
113.56.99.3 2012-5-19 16:44:56 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
222.137.74.240 2012-5-19 16:36:38 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通ADSL
121.24.113.9 2012-5-19 16:29:44 IE 6.0 WinXP 河北省邯郸市 网通
114.95.202.39 2012-5-19 16:25:26 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
183.38.190.220 2012-5-19 16:18:45 IE 6.0 WinXP 9xz.net
183.1.76.255 2012-5-19 16:15:04 未知数据 未知系统 9xz.net
112.244.48.212 2012-5-19 16:13:05 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
222.84.108.155 2012-5-19 16:06:36 未知数据 未知系统 广西柳州市 电信
218.29.125.178 2012-5-19 16:03:50 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通
115.225.98.198 2012-5-19 16:01:10 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
219.155.111.94 2012-5-19 15:59:43 未知数据 未知系统 河南省漯河市 网通
116.253.23.191 2012-5-19 15:44:37 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
222.171.40.123 2012-5-19 15:40:50 IE 6.0 WinXP 黑龙江省哈尔滨市 电信ADSL
203.187.183.193 2012-5-19 15:34:29 未知数据 未知系统 北京市 9xz.net
122.227.195.38 2012-5-19 15:25:02 IE 6.0 WinXP 浙江省 电信
27.47.177.189 2012-5-19 15:21:12 未知数据 未知系统 美国 9xz.net
116.114.93.49 2012-5-19 15:15:03 未知数据 WinXP 欧洲 9xz.net
112.244.42.185 2012-5-19 15:12:39 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
61.135.249.211 2012-5-19 15:12:26 未知数据 未知系统 北京市 网通
60.164.138.249 2012-5-19 15:10:17 未知数据 未知系统 甘肃省武威市 电信
222.137.74.240 2012-5-19 15:09:16 未知数据 未知系统 河南省郑州市 网通ADSL
112.244.51.167 2012-5-19 15:00:38 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
27.159.210.46 2012-5-19 14:51:06 IE 6.0 WinXP 美国 9xz.net
122.87.150.7 2012-5-19 14:39:55 未知数据 未知系统 中国 铁通
183.1.76.255 2012-5-19 14:35:00 未知数据 未知系统 9xz.net
222.245.25.249 2012-5-19 14:34:45 未知数据 未知系统 湖南省株洲市 电信
119.176.59.156 2012-5-19 14:33:58 未知数据 未知系统 欧洲 9xz.net
112.111.166.140 2012-5-19 14:27:23 IE 6.0 WinXP 欧洲 9xz.net
183.38.190.220 2012-5-19 14:27:10 IE 6.0 WinXP 9xz.net
223.211.40.47 2012-5-19 14:23:59 未知数据 未知系统 亚洲
220.181.94.230 2012-5-19 14:12:34 未知数据 未知系统 北京市 电信
58.20.0.247 2012-5-19 14:02:49 未知数据 未知系统 湖南省长沙市 网通
