相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,綜合 |
濱松提供 DUV-LED 光源,以 280 nm 的波長發射深紫外光。
這款 DUV-LED 光源能夠分別驅動 4 個燈頭,但設計緊湊,只有手掌大小。潛在用途包括具有強滅菌效果的深紫外線滅菌和各種類型的分析,以及與 365 nm 紫外線相結合的紫外線粘合劑固化和紫外線油墨干燥(去除粘性)。
| 參數 | 說明/值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 焦距 | 10 | mm | |
| 照射區域 (*1) | 約 φ3 | mm | |
| 波長 | 280 | nm | |
| UV 輻射照度 (*2) | 350 | mW/cm2 | |
| LED 設計壽命 (*3) | 5000 | h | |
| 冷卻方法 | 不需要 | ー | |
| 工作溫度范圍 | +5°C 至 +40°C | ー | |
| 儲存溫度范圍 | -10°C 至 +60°C(無冷凍) | ー | |
| 工作濕度范圍 | 20% 至 80%(無冷凝) | ー | |
| 儲存濕度范圍 | 低于 80%(無冷凝) | ー | |
| 適用標準 | 安全標準 | IEC 61010-1/A1 | ー |
*1:按照焦距測量的照射區域。
*2:按照焦距測量的照射區域內的最大 UV 輻射照度。
*3:在 25°C 的工作溫度下,UV 輻射照度達到初始值的 70% 所需的平均時間。
| 參數 | C16659-0-□□ (*4) | C16659-1-□□ (*4) | C16659-2-□□ (*4) | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓(交流) | 100 V 至 240 V,單相 50 Hz / 60 Hz (*5) | ー | ||||
| 功耗 (*6) | 最大値 | 25 | W | |||
| 冷卻方法 | 不需要 | ー | ||||
| 工作溫度范圍 | +5°C ~ +40°C | ー | ||||
| 儲存溫度范圍 | -10°C 至 +60°C(無冷凍) | ー | ||||
| 工作濕度范圍 | 20% 至 80%(無冷凝) | ー | ||||
| 儲存濕度范圍 | 低于 80%(無冷凝) | ー | ||||
| 外部控制 | 照射控制、照射信號、各種報錯信號 | ー | ||||
| 通信控制 | 不適用 | 通過 USB 控制 | 通過 RS-232C 控制 | ー | ||
| ー | 照射控制、照射信號、 照射時間的累計/顯示/重置、 自動照射中的程序設置、 各種報錯信號 | |||||
| 適用標準 | EMC 標準 | IEC 61326-1 發射限值:CISPR 11 1 組 A 類 抗干擾要求:表 2 | ー | |||
| 安全標準 | IEC 61010-1/A1 | |||||
*4:每個型號中的方形符號 □ 表示交流適配器規格的后綴。
?如果沒有提供交流適配器,則不添加后綴。用戶需要準備輸出 12 V 直流電和 24 W 或更高功率的交流適配器。
在這種情況下,EMC 和安全測試應由用戶執行。
?如果提供交流適配器,則添加后綴。A1:代表日本,A2:代表美國,A3:代表歐洲,A4:代表中國,A5:代表英國,A7:代表泰國
對于 C16659-0,將省略“-0",因此型號將為 C16659。
*5:控制器的輸入電壓應為 12 V ±0.5 V 直流。
*6:運行 4 個燈頭時的功耗。


*1:LED 燈頭單元外部尺寸的中心和照射光的中心可能不重疊。 請根據需要調整安裝位置。
照射光的形狀隨照射距離發生變化,例如可能會變得接近正方形。
由于 LED 元件的發光強度的變化,LED 燈頭單元之間的照射分布也會存在具體差異。
產品咨詢
電話
微信掃一掃