詳細介紹
| 品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
直徑 28 毫米、端窗型、雙堿光陰極(有效受光面直徑:25 毫米 / 光譜響應范圍:300nm ~ 650nm)





| 參數項目 | 規格說明 |
|---|---|
| 類型 | 端窗型 |
| 管子尺寸 | 直徑 28mm |
| 光陰極形狀 | 圓形 |
| 光陰極有效面積尺寸 | 直徑 25mm |
| 短波截止波長 | 300 nm |
| 長波截止波長 | 650 nm |
| 峰值靈敏度波長 | 420 nm |
| 光譜響應曲線代碼 | 400K |
| 光陰極材料 | 雙堿材料 |
| 窗口材質 | 硼硅玻璃 |
| 倍增極結構 | 盒柵式 + 線性聚焦型 |
| 倍增極級數 | 11 級 |
| 【最大額定值】陽極 - 陰極間電壓 | 1500 V |
| 【最大額定值】陽極平均電流 | 0.1 mA |
| 推薦工作電壓(陽極 - 陰極) | 1000 V |
| 【光陰極】光照靈敏度 最小值 | 60 μA/lm |
| 【光陰極】光照靈敏度 典型值 | 95 μA/lm |
| 【光陰極】藍光靈敏度指數 (CS 5-58) 典型值 | 11 |
| 【光陰極】輻射靈敏度 典型值 | 88 mA/W |
| 【陽極】光照靈敏度 最小值 | 50 A/lm |
| 【陽極】光照靈敏度 典型值 | 200 A/lm |
| 【陽極】輻射靈敏度 典型值 | 1.8×10? A/W |
| 【陽極】增益 典型值 | 2.1×10? |
| 【陽極】暗電流(避光靜置 30 分鐘后)典型值 | 2 nA |
| 【陽極】暗電流(避光靜置 30 分鐘后)最大值 | 10 nA |
| 【時間響應】上升時間 典型值 | 4 ns |
| 【時間響應】渡越時間 典型值 | 30 ns |
產品咨詢
電話
微信掃一掃